Description
Tableau de taille | |||||
Taille | Buste | Taille | Hanche | Tasse | Mesure à plat |
S | 72-80CM | 60-66CM | 78-85CM | A-B | 33CM |
M | 80-88CM | 64-70CM | 85-91CM | B-C | 35CM |
L | 88-95CM | 68-74CM | 91-97CM | B-C | 37CM |
XL | 95-103CM | 72-78CM | 97-105CM | B-C | 39CM |
S | 28 »- 31 » | 24 »- 26 » | 31 »- 33 » | A-B | 13.0 » |
M | 31 »- 35 » | 25 »- 28 » | 33 »- 36 » | B-C | 13.8 » |
L | 35 »- 37 » | 27 »- 30 » | 36 »- 38 » | B-C | 14.6 » |
XL | 37 »- 40 » | 28 »- 31 » | 38 »- 41 » | B-C | 15.4 » |
1. Pour vous assurer d’obtenir la bonne taille, veuillez vous référer à notre tableau des tailles dans la description avant d’acheter. Si vous n’êtes pas sûr de la taille, veuillez nous laisser un message concernant vos mensurations (taille/poids/buste/taille/hanches) afin que nous puissions vous donner quelques conseils pour choisir la bonne taille. Merci de votre compréhension! | |||||
2. La mesure manuelle peut présenter une différence de 1 à 3cm. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.